T6 ELECTRO COMMAND/ DYNAMIC COMMAND/ AUTO COMMAND
New Holland sabe que cada explotación tiene necesidades diferentes y la innovación inteligente pasa por ofrecer soluciones probadas y verificadas para incrementar su eficiencia.
TRANSMISIÓN DYNAMIC COMMAND™
La flamante transmisión Dynamic Command™, fruto de exhaustivas consultas a los clientes y de un intenso proceso de investigación, desarrollo y pruebas, está disponible en todos los modelos de la Serie T6.
TRANSMISIÓN AUTO COMMAND™
Diseñada y fabricada por New Holland, la transmisión Auto Command™ se encuentra también disponible en todos los modelos de la Serie T6.Equipe su T6 con hasta 16 faros de trabajo LED para convertir la noche en día y, de esta forma, incrementar su productividad.
EN LO MÁS ALTO. VEINTICUATRO HORAS AL DÍA.
DISEÑADO PARA SATISFACER SUS NECESIDADES
VERSIÓN EXCLUSIVA
La versión Blue Power está concebida para las explotaciones agropecuarias que buscan la excelencia en agricultura, donde rendimiento y comodidad son prioridades máximas. A estos atributos, le añadimos un diseño exclusivo encontrándonos con la gama de tractores más lujosa que pueda imaginar. Máximo confort, tecnología punta y diseño arrebatador. Si quiere que su tractor destaque no solo por su rendimiento, sino también por su estética, ésta es su oportunidad. Disponible en determinados modelos, la versión Blue Power es la personificación del lujo en tractores.
CABINA HORIZON™. MÁS ESPACIO, MAYOR VISIBILIDAD.
MÁXIMA ERGONOMÍA EN EL ÁMBITO AGRÍCOLA
VARIOS NIVELES DE PRECISIÓN INSTALADOS EN FÁBRICA
Al pedir su T6, puede elegir entre varios paquetes de guiado. Esto significa que su tractor llegará directamente de fábrica con el nivel de precisión exacto que necesite. Seleccione su nivel de precisión de hasta 2 cm de error máximo*, siendo este imprescindible en labores con cultivos de alto valor o en aquellas que se trabaja a muy baja velocidad.
* Usando la señal de corrección RTK
LA POTENCIA Y LA EFICIENCIA CARACTERISTICAS DE NEW HOLLAND
Rendimiento: más potencia, par y reserva de par, manteniendo la excelente capacidad de respuesta típica de New Holland.
Funcionamiento eficiente: el consumo de fluidos (combustible + AdBlue) es similar al de sus antecesores. También se beneficiará de los costes de mantenimiento más reducidos durante toda la vida útil.
Sencillez: una estructura más sencilla garantiza un menor consumo, con un sistema de refrigeración comedido de funcionamiento más eficiente.
Coherencia: no hay cambios en el funcionamiento del vehículo.
SELECCIONE LA TRANSMISIÓN ADECUADA PARA USTED
MANEJO SENCILLO EN TODOS LOS TRABAJOS
EFICIENTE TRANSMISIÓN AUTO COMMAND™ CON FUNCIONES AVANZADAS DE NEW HOLLAND
GRAN MANIOBRABILIDAD, TRACCIÓN INCREMENTADA, MAYOR POTENCIA
PRODUCTIVIDAD Y FLEXIBILIDAD GARANTIZADAS
POTENCIA HIDRAULICA Y FLEXIBILIDAD DE LA TOMA DE FUERZA
360°: LIDER EN SU CLASE EN CUANTO A INTERVALOS DE MANTENIMIENTO
INTELLICENTRE
Los técnicos especializados utilizan los datos de FieldOps™ para analizar parámetros específicos en la nube e implementar soluciones según sea necesario. Si se detecta una incidencia, el sistema envía proactivamente una alerta a los concesionarios con la acción correctora. A continuación, los concesionarios pueden llevar a cabo asistencia en campo remota y, además, New Holland puede soportar el proceso para buscar la solución más rápida. Este es el compromiso de New Holland con sus clientes.
T6 DYNAMIC COMMAND™ - AJUSTE DE LA MARCHA DE ARRANQUE
#HowToNH #NHTips
| Modelo | Potencia máxima (kW/CV) ISO TR14396 - ECE R120 | Potencia nominal (kW/CV) ISO TR14396 - ECE R120 |
|---|---|---|
| T6.145 | 92 / 125 | 85 / 116 |
| T6.155 | 99 / 135 | 92 / 125 |
| T6.160 | 107 / 145 | 99 / 135 |
| T6.165 | 107 / 145 | 99 / 135 |
| T6.175 | 114 / 155 | 107 / 145 |
| T6.180 | 116 / 158 | 110 / 150 |
T6.145 | T6.155 | T6.160 | T6.165 | T6.175 | T6.180 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Motor New Holland* | ||||||
Motor New Holland* | Nef | Nef | Nef | Nef | Nef | Nef |
N.º de cilindros / Aspiración / Válvulas | 4 / T / 4 | 4 / T / 4 | 6 / T / 4 | 4 / T / 4 | 4 / T / 4 | 6 / T / 4 |
Conforme con las regulaciones de emisiones del motor | Fase V | Fase V | Fase V | Fase V | Fase V | Fase V |
Sistema HI-eSCR 2 ECOBlue™ (Reducción Catalítica Selectiva) | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
Sistema de inyección de combustible - Common Rail de alta presión | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
Cilindrada (cm³) | 4485 | 4485 | 6728 | 4485 | 4485 | 6728 |
Diámetro y carrera (mm) | 104x132 | 104x132 | 104x132 | 104x132 | 104x132 | 104x132 |
Mezcla de biodiésel aprobada** | B7 | B7 | B7 | B7 | B7 | B7 |
Potencia máxima con gestión de potencia del motor - ISO TR14396- ECE R120 (kW/CV) | 107 / 145 | 114 / 155 | 121 / 164 | 124 / 169 | 129 / 175 | 129 / 175 |
Potencia máxima - ISO TR14396- ECE R120 (kW/CV) | 92 / 125 | 99 / 135 | 107 / 145 | 107 / 145 | 114 / 155 | 116 / 158 |
Potencia nominal con gestión de potencia del motor - ISO TR14396- ECE R120 (kW/CV) | 96 / 131 | 103 / 140 | 110 / 150 | 114 / 155 | 118 / 160 | 121 / 165 |
Potencia nominal - ISO TR14396- ECE R120 (kW/CV) | 85 / 116 | 92 / 125 | 99 / 135 | 99 / 135 | 107 / 145 | 110 / 150 |
Régimen nominal (rpm) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Par máximo con gestión de potencia del motor - ISO TR14395 (Nm a rpm) | 590 a 1500 | 640 a 1500 | 707 a 1500 | 700 a 1500 | 700 a 1500 | 738 a 1500 |
Par máximo - ISO TR14396 (Nm a rpm) | 528 a 1500 | 560 a 1500 | 611 a 1500 | 605 a 1500 | 650 a 1500 | 650 a 1500 |
Reserva de par estándar / con gestión de potencia (%) | 41 / 42 | 40 / 43 | 40 / 46 | 40 / 42 | 40 / 37 | 40 / 40 |
Gestión del régimen del motor | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Freno de motor | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Capacidad del depósito de combustible (estándar / gran capacidad) (litros) | 218 / 263 | 218 / 263 | 218 / 263 | 218 / 263 | 218 / 263 | 218 / 263 |
Capacidad del depósito de AdBlue (litros) | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Intervalo de mantenimiento (horas) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
















