New Holland T7.165 S
| Potencia máx. - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) | 121/165 |
| Par máximo - ISO TR14396 (Nm) | 700 |
| Caudal de bomba principal (l/min) | 110 |
| Capacidad máxima de elevación en las rótulas (kg) | 8.257 |
Estándar Opcional ![]() |
|
| New Holland T7.165 S | |
|---|---|
| Motor | |
| N.º de cilindros / Capacidad / Aspiración / Válvulas (cm³) | 6 / 6.728 / T / 4 |
| Conforme con la normativa sobre emisiones para motores | Tier 4B / Fase 4 |
| Potencia nominal - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) | 110/150 |
| Potencia máx. - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) | 121/165 |
| Par máximo - ISO TR14396 (Nm) | 700 |
| Capacidad depósito de combustible / AdBlue (litros) | 312 / 48 |
| Transmisión | |
| Inversor hidráulico | ![]() |
| Range Command™ Semi PowerShift (40 km/h o 40 km/h ECO) | 18/19x6 |
| Velocidad mín. / Velocidad máx. (km/h) | 1,98 / 40 |
| Power Command™ Full PowerShift (40 km/h o 40 km/h ECO) | – |
| Velocidad mín. / Velocidad máx. (km/h) | – |
| Marchas superlentas | ![]() |
| Eje | |
| Eje delantero rígido | ![]() |
| Eje delantero suspendido Terraglide™ | ![]() |
| Eje delantero SuperSteer™ | ![]() |
| Sistema Terralock™ | ![]() |
| Sistema hidráulico | |
| Sistema de centro cerrado con línea sensora de carga (CCLS) | ![]() |
| Caudal de bomba principal (l/min) | 110 |
| Elevador electrónico (EDC) | ![]() |
| N.º máximo de distribuidores traseros / distribuidores ventrales | 4 / 3 |
| Joystick electrónico | ![]() |
| Capacidad máxima de elevación en las rótulas (kg) | 8.257 |
| Capacidad máxima de levantamiento durante toda la fase de elevación (a 610 mm detrás las rótulas) (kg) | 6.616 |
| Capacidad máxima de elevación del elevador delantero en las rótulas (kg) | 3.568 |
| TDF | |
| Regímenes de la toma de fuerza trasera (rpm) | 540/540E/1.000 |
| Regímenes de la toma de fuerza delantera (opcional) (rpm) | 1.000 |
| Cabina | |
| Cabina de perfil bajo | ![]() |
| Techo de alta visibilidad (perfil bajo / perfil alto) | / ![]() |
| Monitor en color IntelliView™ IV con conector ISO 11783 | ![]() |
| Asiento estándar con cinturón de seguridad / Asiento Comfort | / ![]() |
| Suspensión de cabina Comfort Ride™ | ![]() |
| Faros de trabajo halógenos | ![]() |
| Faros de trabajo LED | ![]() |
| Sonoridad en cabina (dBA) | 69 |
| Predisposición para autoguiado IntelliSteer® | ![]() |
| Sistema telemático PLM® Connect | ![]() |
| ISOBUS Clase II | ![]() |
| Dimensiones (con tamaño de neumáticos traseros 650/65R42) | |
| Batalla (con eje suspendido) (mm) | 2.789 |
| Longitud total incluidos el juego de contrapesos y el elevador trasero (mm) | 5.347 |
| Anchura mínima (mm) | 2.446 |
| Altura total (mm) | 3.140 |
| Peso | |
| Peso máximo autorizado (kg) | 10.500 |
New Holland T7.195 S
| Potencia máx. - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) | 140/190 |
| Par máximo - ISO TR14396 (Nm) | 805 |
| Caudal de bomba principal (l/min) | 120 |
| Capacidad máxima de elevación en las rótulas (kg) | 8.647 / 10.463* |
Estándar Opcional ![]() |
|
| New Holland T7.195 S | |
|---|---|
| Motor | |
| N.º de cilindros / Capacidad / Aspiración / Válvulas (cm³) | 6 / 6.728 / T / 4 |
| Conforme con la normativa sobre emisiones para motores | Tier 4B / Fase 4 |
| Potencia nominal - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) | 129/175 |
| Potencia máx. - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) | 140/190 |
| Par máximo - ISO TR14396 (Nm) | 805 |
| Capacidad depósito de combustible / AdBlue (litros) | 312 / 48 |
| Transmisión | |
| Inversor hidráulico | ![]() |
| Range Command™ Semi PowerShift (40 km/h o 40 km/h ECO) | – |
| Velocidad mín. / Velocidad máx. (km/h) | – |
| Power Command™ Full PowerShift (40 km/h o 40 km/h ECO) | 18/19x6 |
| Velocidad mín. / Velocidad máx. (km/h) | 1,98 / 40 |
| Marchas superlentas | ![]() |
| Eje | |
| Eje delantero rígido | ![]() |
| Eje delantero suspendido Terraglide™ | ![]() |
| Eje delantero SuperSteer™ | ![]() |
| Sistema Terralock™ | ![]() |
| Sistema hidráulico | |
| Sistema de centro cerrado con línea sensora de carga (CCLS) | ![]() |
| Caudal de bomba principal (l/min) | 120 |
| Elevador electrónico (EDC) | ![]() |
| N.º máximo de distribuidores traseros / distribuidores ventrales | 4 / 4 |
| Joystick electrónico | ![]() |
| Capacidad máxima de elevación en las rótulas (kg) | 8.647 / 10.463* |
| Capacidad máxima de levantamiento durante toda la fase de elevación (a 610 mm detrás las rótulas) (kg) | 6.016 / 9.266* |
| Capacidad máxima de elevación del elevador delantero en las rótulas (kg) | 5.925 |
| TDF | |
| Regímenes de la toma de fuerza trasera (rpm) | 540E/1.000 |
| Regímenes de la toma de fuerza delantera (opcional) (rpm) | 1.000 |
| Cabina | |
| Cabina de perfil bajo | – |
| Techo de alta visibilidad (perfil bajo / perfil alto) | – / ![]() |
| Monitor en color IntelliView™ IV con conector ISO 11783 | ![]() |
| Asiento estándar con cinturón de seguridad / Asiento Comfort | / ![]() |
| Suspensión de cabina Comfort Ride™ | ![]() |
| Faros de trabajo halógenos | ![]() |
| Faros de trabajo LED | ![]() |
| Sonoridad en cabina (dBA) | 69 |
| Predisposición para autoguiado IntelliSteer® | ![]() |
| Sistema telemático PLM® Connect | ![]() |
| ISOBUS Clase II | ![]() |
| Dimensiones (con tamaño de neumáticos traseros 650/65R42) | |
| Batalla (con eje suspendido) (mm) | 2.884 |
| Longitud total incluidos el juego de contrapesos y el elevador trasero (mm) | 5.773 |
| Anchura mínima (mm) | 2.470 |
| Altura total (mm) | 3.065 |
| Peso | |
| Peso máximo autorizado (kg) | 13.600 |
New Holland T7.215 S
| Potencia máx. - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) | 154/210 |
| Par máximo - ISO TR14396 (Nm) | 875 |
| Caudal de bomba principal (l/min) | 120 |
| Capacidad máxima de elevación en las rótulas (kg) | 8.647 / 10.463* |
Estándar Opcional ![]() |
|
| New Holland T7.215 S | |
|---|---|
| Motor | |
| N.º de cilindros / Capacidad / Aspiración / Válvulas (cm³) | 6 / 6.728 / T / 4 |
| Conforme con la normativa sobre emisiones para motores | Tier 4B / Fase 4 |
| Potencia nominal - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) | 140/190 |
| Potencia máx. - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) | 154/210 |
| Par máximo - ISO TR14396 (Nm) | 875 |
| Capacidad depósito de combustible / AdBlue (litros) | 312 / 48 |
| Transmisión | |
| Inversor hidráulico | ![]() |
| Range Command™ Semi PowerShift (40 km/h o 40 km/h ECO) | – |
| Velocidad mín. / Velocidad máx. (km/h) | – |
| Power Command™ Full PowerShift (40 km/h o 40 km/h ECO) | 18/19x6 |
| Velocidad mín. / Velocidad máx. (km/h) | 1,98 / 40 |
| Marchas superlentas | ![]() |
| Eje | |
| Eje delantero rígido | ![]() |
| Eje delantero suspendido Terraglide™ | ![]() |
| Eje delantero SuperSteer™ | ![]() |
| Sistema Terralock™ | ![]() |
| Sistema hidráulico | |
| Sistema de centro cerrado con línea sensora de carga (CCLS) | ![]() |
| Caudal de bomba principal (l/min) | 120 |
| Elevador electrónico (EDC) | ![]() |
| N.º máximo de distribuidores traseros / distribuidores ventrales | 4 / 4 |
| Joystick electrónico | ![]() |
| Capacidad máxima de elevación en las rótulas (kg) | 8.647 / 10.463* |
| Capacidad máxima de levantamiento durante toda la fase de elevación (a 610 mm detrás las rótulas) (kg) | 6.016 / 9.266* |
| Capacidad máxima de elevación del elevador delantero en las rótulas (kg) | 5.925 |
| TDF | |
| Regímenes de la toma de fuerza trasera (rpm) | 540E/1.000 |
| Regímenes de la toma de fuerza delantera (opcional) (rpm) | 1.000 |
| Cabina | |
| Cabina de perfil bajo | – |
| Techo de alta visibilidad (perfil bajo / perfil alto) | – / ![]() |
| Monitor en color IntelliView™ IV con conector ISO 11783 | ![]() |
| Asiento estándar con cinturón de seguridad / Asiento Comfort | / ![]() |
| Suspensión de cabina Comfort Ride™ | ![]() |
| Faros de trabajo halógenos | ![]() |
| Faros de trabajo LED | ![]() |
| Sonoridad en cabina (dBA) | 69 |
| Predisposición para autoguiado IntelliSteer® | ![]() |
| Sistema telemático PLM® Connect | ![]() |
| ISOBUS Clase II | ![]() |
| Dimensiones (con tamaño de neumáticos traseros 650/65R42) | |
| Batalla (con eje suspendido) (mm) | 2.884 |
| Longitud total incluidos el juego de contrapesos y el elevador trasero (mm) | 5.773 |
| Anchura mínima (mm) | 2.470 |
| Altura total (mm) | 3.065 |
| Peso | |
| Peso máximo autorizado (kg) | 13.600 |










Opcional 














